2010-11 Men's Basketball Roster
Biography
Year | Cl. | GP | GS | MIN | AVE | FG | FGA | PCT | 3FG | 3FGA | PCT | FT | FTA | PCT | OFF | DEF | TOT | AVE | PF | FO | A | TO | BLK | ST | PTS | AVE |
2007-08 | Fr | 33 | 7 | 803 | 24.3 | 143 | 363 | .394 | 81 | 239 | .339 | 57 | 80 | .713 | 24 | 46 | 70 | 2.1 | 61 | 1 | 37 | 48 | 5 | 54 | 424 | 12.8 |
2008-09 | So | 37 | 13 | 1119 | 30.2 | 211 | 515 | .410 | 89 | 257 | .346 | 137 | 184 | .745 | 30 | 79 | 109 | 2.9 | 104 | 7 | 67 | 84 | 11 | 67 | 648 | 17.5 |
2009-10 | Jr | 33 | 33 | 1100 | 33.3 | 201 | 426 | .472 | 82 | 223 | .368 | 108 | 147 | .735 | 24 | 68 | 92 | 2.8 | 62 | 0 | 63 | 58 | 9 | 59 | 592 | 17.9 |
2010-11 | Sr | 35 | 34 | 1261 | 36.0 | 227 | 521 | .436 | 66 | 204 | .324 | 154 | 203 | .759 | 22 | 80 | 102 | 2.9 | 85 | 2 | 107 | 82 | 10 | 71 | 674 | 19.3 |
Total | | 138 | 87 | 4283 | 31.0 | 782 | 1825 | .428 | 318 | 923 | .345 | 456 | 614 | .743 | 100 | 273 | 373 | 2.7 | 312 | 10 | 274 | 272 | 35 | 251 | 2338 | 16.9 |
Statistics
Season Statistics
No statistics available for this season.
There are no statistics available for this player.
Historical Player Information
-
2007-08Junior
Guard
6'0"
165 lbs
-
2009-10Junior
Guard
6'0"
165 lbs
-
2010-11Senior
Guard
6'0"
165 lbs